现在
体重
68.10kg
近 90 天 -2.84(起点 70.94)
体脂率
18.5%
近 90 天 -2.6 pp(起点 21.1)
脂肪量
12.60kg
近 90 天 -2.33(起点 14.93)
瘦体重
55.50kg
近 90 天 -0.51(起点 56.01)
▲ 变化量对的是90 天前的 7 日均值,不是半年起点 —— 2026 年 4–6 月每月只有 1–2 条记录,拿单点当起点会被噪声主导。
▲ 瘦体重含大量体水(该秤瘦体重≈体水÷0.73),短期变动多为水,不是肌肉;判断真实变化以力量与围度为准。
按月汇总
| 月份 | 天数 | 体重 | 体脂率 | 脂肪量 | 瘦体重 |
| 2026-05 | 2 | 66.28 | 18.9 | 12.53 | 53.74 |
| 2026-06 | 2 | 68.12 | 20.1 | 13.66 | 54.47 |
| 2026-07 | 12 | 70.55 | 21.1 | 14.92 | 55.63 |
| 2026-08 | 28 | 71.06 | 20.6 | 14.61 | 56.45 |
| 2026-09 | 27 | 70.76 | 19.7 | 13.94 | 56.83 |
| 2026-10 | 30 | 68.95 | 19.0 | 13.08 | 55.87 |
训练(按月)
| 月份 | 课次 | 总时长 | 深蹲 e1RM | 卧推 e1RM | 引体 e1RM(有效负荷) |
| 2026-06 | 6 | 3.0 h | — | — | — |
| 2026-07 | 22 | 13.0 h | — | — | — |
| 2026-08 | 18 | 13.1 h | 84.0 | 57.0 | — |
| 2026-09 | 12 | 9.2 h | 88.7 | 57.0 | 27.9 |
| 2026-10 | 11 | 9.3 h | 88.7 | 58.5 | 31.7 |
e1RM 用 Epley 公式 重量×(1+次数/30);引体按「当日体重−辅助重量」算有效负荷,与辅助数字不可直接比较(减脂期体重下降会让同辅助的有效负荷同步下降)。
饮食与睡眠(按月)
| 月份 | 可判天数 | 热量 | 蛋白 | 脂肪 | 碳水 | 睡眠中位 | 入睡中位 |
| 2026-05 | — | — | — | — | — | 7.45 h | 02:58 |
| 2026-06 | — | — | — | — | — | 8.10 h | 01:18 |
| 2026-07 | — | — | — | — | — | 8.19 h | 00:56 |
| 2026-08 | — | — | — | — | — | 8.02 h | 00:13 |
| 2026-09 | 12 | 1788 | 140 | 67 | 154 | 7.96 h | 00:12 |
| 2026-10 | 22 | 1971 | 141 | 72 | 187 | 7.58 h | 01:59 |
饮食只统计当天有确认记录且热量 ≥800 kcal 的日子,未记录日不作 0 处理(缺就是缺)。
每日消耗(Apple 手表口径)
近 30 天日均静息
1735kcal
手表读数,不含食物热效应
近 30 天日均活动
351kcal
手表读数,不含食物热效应
近 30 天日均总消耗
2085kcal
手表读数,不含食物热效应
| 月份 | 天数 | 静息 | 活动 | 总消耗 | 步数 |
| 2026-05 | 27 | 1667 | 234 | 1901 | 2665 |
| 2026-06 | 30 | 1712 | 298 | 2010 | 3470 |
| 2026-07 | 31 | 1757 | 418 | 2176 | 4587 |
| 2026-08 | 31 | 1788 | 542 | 2330 | 6196 |
| 2026-09 | 30 | 1776 | 498 | 2274 | 6785 |
| 2026-10 | 24 | 1730 | 378 | 2108 | 4325 |
口径「静息」是 Apple 静息能量,不是 BMR(比 BMR 高 5–8%),不要与 Mifflin 混用;「总消耗」=静息+活动,不含食物热效应(真实全天约再加摄入的 9%)。
判读静息与同日活动量高度相关(r≈0.70)→ 必须同活动档位对照;只看 7 日均值,单日不判。
不要直接减本表的「总消耗」不能直接减去饮食表的热量来算缺口 —— 判盈余/缺口用的是校准常量(训练日 2300 / 休息日 1950,已含 TEF 与手表高估)。
覆盖消耗数据来自 Apple 导出,最新只到 2026-10-25;之后的日期为「无数据」,不是 0。
每日消耗明细(174 条,最新在上)
| 日期 | 静息 | 活动 | 总消耗 | 步数 | 步行 km |
| 2026-10-25 † | 1725 | 629 | 2354 | 8467 | 4.84 |
| 2026-10-24 | 1625 | 139 | 1764 | 559 | 0.40 |
| 2026-10-23 | 1752 | 647 | 2399 | 6905 | 4.96 |
| 2026-10-22 | 1733 | 347 | 2080 | 5632 | 4.07 |
| 2026-10-21 | 1762 | 705 | 2467 | 8140 | 5.89 |
| 2026-10-20 | 1738 | 396 | 2134 | 4517 | 3.30 |
| 2026-10-19 | 1774 | 628 | 2402 | 6122 | 4.37 |
| 2026-10-18 | 1692 | 174 | 1866 | 1128 | 0.80 |
| 2026-10-17 | 1741 | 305 | 2046 | 3904 | 2.75 |
| 2026-10-16 | 1763 | 617 | 2380 | 7857 | 5.69 |
| 2026-10-15 | 1739 | 284 | 2023 | 1772 | 1.30 |
| 2026-10-14 | 1755 | 559 | 2314 | 6155 | 4.40 |
| 2026-10-13 | 1741 | 288 | 2029 | 2816 | 2.04 |
| 2026-10-12 | 1750 | 607 | 2357 | 5859 | 4.19 |
| 2026-10-11 | 1722 | 383 | 2105 | 6880 | 4.97 |
| 2026-10-10 | 1737 | 183 | 1920 | 736 | 0.53 |
| 2026-10-09 | 1720 | 560 | 2280 | 7410 | 5.34 |
| 2026-10-08 | 1731 | 376 | 2107 | 6949 | 5.08 |
| 2026-10-07 | 1707 | 301 | 2008 | 2553 | 1.85 |
| 2026-10-06 | 1760 | 542 | 2302 | 8495 | 6.35 |
| 2026-10-05 | 1727 | 317 | 2044 | 4656 | 3.26 |
| 2026-10-04 | 1683 | 280 | 1963 | 3778 | 2.75 |
| 2026-10-03 | 1763 | 100 | 1863 | 540 | 0.41 |
| 2026-10-02 | 1702 | 146 | 1848 | 242 | 0.18 |
| 2026-10-01 | 1696 | 194 | 1890 | 198 | 0.15 |
| 2026-09-30 | 1684 | 109 | 1793 | 304 | 0.21 |
| 2026-09-29 | 1717 | 272 | 1989 | 3571 | 2.63 |
| 2026-09-28 | 1784 | 195 | 1979 | 428 | 0.35 |
| 2026-09-27 | 1758 | 209 | 1967 | 1196 | 0.89 |
| 2026-09-26 | 1778 | 392 | 2170 | 6113 | 4.04 |
| 2026-09-25 | 1807 | 268 | 2075 | 1034 | 0.75 |
| 2026-09-24 | 1581 | 398 | 1979 | 6217 | 4.99 |
| 2026-09-23 | 1771 | 359 | 2130 | 4654 | 3.34 |
| 2026-09-22 | 1725 | 280 | 2005 | 4603 | — |
| 2026-09-21 | 1872 | 619 | 2491 | 14627 | 10.15 |
| 2026-09-20 | 1861 | 689 | 2550 | 18258 | 12.55 |
| 2026-09-19 | 1830 | 552 | 2382 | 13940 | 8.77 |
| 2026-09-18 | 1757 | 557 | 2314 | 5834 | 4.21 |
| 2026-09-17 | 1791 | 768 | 2559 | 6230 | 4.50 |
| 2026-09-16 | 1756 | 363 | 2119 | 5795 | 4.29 |
| 2026-09-15 | 1815 | 715 | 2530 | 8613 | 6.12 |
| 2026-09-14 | 1770 | 706 | 2476 | 4936 | 3.63 |
| 2026-09-13 | 1807 | 494 | 2301 | 8242 | 5.74 |
| 2026-09-12 | 1788 | 600 | 2388 | 6539 | — |
| 2026-09-11 | 1723 | 354 | 2077 | 4644 | — |
| 2026-09-10 | 1771 | 265 | 2036 | 3416 | — |
| 2026-09-09 | 1786 | 406 | 2192 | 7337 | — |
| 2026-09-08 | 1773 | 653 | 2426 | 9499 | — |
| 2026-09-07 | 1791 | 790 | 2581 | 4897 | — |
| 2026-09-06 | 1848 | 789 | 2637 | 17928 | — |
| 2026-09-05 | 1777 | 649 | 2426 | 6176 | — |
| 2026-09-04 | 1776 | 299 | 2075 | 3600 | — |
| 2026-09-03 | 1783 | 746 | 2529 | 7744 | — |
| 2026-09-02 | 1803 | 656 | 2459 | 7062 | — |
| 2026-09-01 | 1793 | 782 | 2575 | 10117 | — |
| 2026-08-31 | 1783 | 434 | 2217 | 8163 | — |
| 2026-08-30 | 1760 | 278 | 2038 | 2644 | — |
| 2026-08-29 | 1808 | 698 | 2506 | 6869 | — |
| 2026-08-28 | 1773 | 620 | 2393 | 4670 | — |
| 2026-08-27 | 1769 | 892 | 2661 | 11720 | — |
| 2026-08-26 | 1735 | 259 | 1994 | 3348 | — |
| 2026-08-25 | 1856 | 618 | 2474 | 6900 | — |
| 2026-08-24 | 1794 | 988 | 2782 | 10970 | — |
| 2026-08-23 | 1801 | 417 | 2218 | 5888 | — |
| 2026-08-22 | 1814 | 689 | 2503 | 9250 | — |
| 2026-08-21 | 1750 | 418 | 2168 | 7389 | — |
| 2026-08-20 | 1760 | 607 | 2367 | 4209 | — |
| 2026-08-19 | 1766 | 278 | 2044 | 3457 | — |
| 2026-08-18 | 1820 | 766 | 2586 | 9610 | — |
| 2026-08-17 | 1803 | 767 | 2570 | 7696 | — |
| 2026-08-16 | 1780 | 270 | 2050 | 2606 | — |
| 2026-08-15 | 1799 | 350 | 2149 | 4699 | — |
| 2026-08-14 | 1765 | 752 | 2517 | 9568 | — |
| 2026-08-13 | 1794 | 532 | 2326 | 11651 | — |
| 2026-08-12 | 1789 | 340 | 2129 | 4224 | — |
| 2026-08-11 | 1781 | 538 | 2319 | 5621 | — |
| 2026-08-10 | 1783 | 676 | 2459 | 7078 | — |
| 2026-08-09 | 1827 | 304 | 2131 | 1043 | — |
| 2026-08-08 | 1795 | 362 | 2157 | 3789 | — |
| 2026-08-07 | 1827 | 814 | 2641 | 11828 | — |
| 2026-08-06 | 1802 | 727 | 2529 | 5856 | — |
| 2026-08-05 | 1779 | 303 | 2082 | 3648 | — |
| 2026-08-04 | 1785 | 550 | 2335 | 6109 | — |
| 2026-08-03 | 1771 | 715 | 2486 | 4858 | — |
| 2026-08-02 | 1776 | 564 | 2340 | 4655 | — |
| 2026-08-01 | 1780 | 287 | 2067 | 2072 | — |
| 2026-07-31 | 1745 | 634 | 2379 | 6755 | — |
| 2026-07-30 | 1795 | 672 | 2467 | 4251 | — |
| 2026-07-29 | 1724 | 226 | 1950 | 2723 | — |
| 2026-07-28 | 1746 | 526 | 2272 | 6426 | — |
| 2026-07-27 | 1766 | 645 | 2411 | 4554 | — |
| 2026-07-26 | 1779 | 269 | 2048 | 3858 | — |
| 2026-07-25 | 1785 | 262 | 2047 | 1055 | — |
| 2026-07-24 | 1612 | 558 | 2170 | 7028 | — |
| 2026-07-23 | 1728 | 256 | 1984 | 2976 | — |
| 2026-07-22 | 1807 | 643 | 2450 | 5115 | — |
| 2026-07-21 | 1756 | 217 | 1973 | 537 | — |
| 2026-07-20 | 1736 | 149 | 1885 | 893 | — |
| 2026-07-19 | 1758 | 259 | 2017 | 3161 | — |
| 2026-07-18 | 1769 | 221 | 1990 | 1395 | — |
| 2026-07-17 | 1789 | 792 | 2581 | 8227 | — |
| 2026-07-16 | 1722 | 320 | 2042 | 2821 | — |
| 2026-07-15 | 1765 | 407 | 2172 | 3530 | — |
| 2026-07-14 | 1792 | 642 | 2434 | 6352 | — |
| 2026-07-13 | 1760 | 365 | 2125 | 3828 | — |
| 2026-07-12 | 1743 | 231 | 1974 | 1083 | — |
| 2026-07-11 | 1772 | 290 | 2062 | 2194 | — |
| 2026-07-10 | 1768 | 356 | 2124 | 5381 | — |
| 2026-07-09 | 1761 | 589 | 2350 | 4778 | — |
| 2026-07-08 | 1770 | 441 | 2211 | 6286 | — |
| 2026-07-07 | 1726 | 432 | 2158 | 5903 | — |
| 2026-07-06 | 1771 | 404 | 2175 | 5737 | — |
| 2026-07-05 | 1799 | 676 | 2475 | 13888 | — |
| 2026-07-04 | 1808 | 678 | 2486 | 13582 | — |
| 2026-07-03 | 1742 | 352 | 2094 | 6544 | — |
| 2026-07-02 | 1733 | 228 | 1961 | 872 | — |
| 2026-07-01 | 1748 | 232 | 1980 | 464 | — |
| 2026-06-30 | 1718 | 215 | 1933 | 1790 | — |
| 2026-06-29 | 1733 | 595 | 2328 | 3822 | — |
| 2026-06-28 | 1719 | 225 | 1944 | 2535 | — |
| 2026-06-27 | 1742 | 284 | 2026 | 3074 | — |
| 2026-06-26 | 1754 | 501 | 2255 | 5014 | — |
| 2026-06-25 | 1698 | 127 | 1825 | 293 | — |
| 2026-06-24 | 1714 | 229 | 1943 | 2790 | — |
| 2026-06-23 | 1732 | 207 | 1939 | 912 | — |
| 2026-06-22 | 1722 | 280 | 2002 | 2420 | — |
| 2026-06-21 | 1795 | 513 | 2308 | 9372 | — |
| 2026-06-20 | 1739 | 515 | 2254 | 11266 | — |
| 2026-06-19 | 1778 | 370 | 2148 | 3905 | — |
| 2026-06-18 | 1731 | 318 | 2049 | 3813 | — |
| 2026-06-17 | 1699 | 255 | 1954 | 3793 | — |
| 2026-06-16 | 1730 | 387 | 2117 | 7597 | — |
| 2026-06-15 | 1695 | 504 | 2199 | 4613 | — |
| 2026-06-14 | 1740 | 292 | 2032 | 3254 | — |
| 2026-06-13 | 1711 | 260 | 1971 | 3210 | — |
| 2026-06-12 | 1690 | 187 | 1877 | 1648 | — |
| 2026-06-11 | 1696 | 237 | 1933 | 2757 | — |
| 2026-06-10 | 1707 | 425 | 2132 | 6581 | — |
| 2026-06-09 | 1662 | 260 | 1922 | 5172 | — |
| 2026-06-08 | 1700 | 209 | 1909 | 624 | — |
| 2026-06-07 | 1710 | 373 | 2083 | 7842 | — |
| 2026-06-06 | 1677 | 252 | 1929 | 854 | — |
| 2026-06-05 | 1682 | 202 | 1884 | 1114 | — |
| 2026-06-04 | 1654 | 172 | 1826 | 472 | — |
| 2026-06-03 | 1675 | 165 | 1840 | 1012 | — |
| 2026-06-02 | 1693 | 219 | 1912 | 598 | — |
| 2026-06-01 | 1665 | 170 | 1835 | 1948 | — |
| 2026-05-31 | 1687 | 226 | 1913 | 1234 | — |
| 2026-05-29 | 1721 | 244 | 1965 | 770 | — |
| 2026-05-28 | 1680 | 289 | 1969 | 4283 | — |
| 2026-05-27 | 1560 | 181 | 1741 | 2115 | — |
| 2026-05-26 | 1712 | 204 | 1916 | 225 | — |
| 2026-05-25 | 1665 | 152 | 1817 | 1100 | — |
| 2026-05-24 | 1709 | 269 | 1978 | 1119 | — |
| 2026-05-23 | 1705 | 221 | 1926 | 258 | — |
| 2026-05-22 | 1629 | 33 | 1662 | 35 | — |
| 2026-05-21 | 1691 | 231 | 1922 | 481 | — |
| 2026-05-20 | 1627 | 148 | 1775 | 3030 | — |
| 2026-05-19 | 1434 | 63 | 1497 | 175 | — |
| 2026-05-18 | 1642 | 76 | 1718 | 211 | — |
| 2026-05-17 | 1726 | 294 | 2020 | 1162 | — |
| 2026-05-16 | 1639 | 217 | 1856 | 1111 | — |
| 2026-05-15 | 1667 | 40 | 1707 | 45 | — |
| 2026-05-14 | 1697 | 378 | 2075 | 8130 | — |
| 2026-05-13 | 1644 | 71 | 1715 | 129 | — |
| 2026-05-12 | 1693 | 258 | 1951 | 3430 | — |
| 2026-05-11 | 1708 | 243 | 1951 | 1797 | — |
| 2026-05-10 | 1763 | 900 | 2663 | 16381 | — |
| 2026-05-09 | 1746 | 629 | 2375 | 17037 | — |
| 2026-05-08 | 1637 | 170 | 1807 | 231 | — |
| 2026-05-07 | 1554 | 39 | 1593 | 110 | — |
| 2026-05-06 | 1711 | 372 | 2083 | 5771 | — |
| 2026-05-05 | 1678 | 224 | 1902 | 959 | — |
| 2026-05-04 | 1685 | 148 | 1833 | 626 | — |
† = 当天暂记(未收盘时点读数 + 静息取近 7 日均值),下次导出由真值覆盖;已从上面的月均中剔除。
每日体成分明细(101 条,最新在上)
| 日期 | 体重 | 体脂率 | 脂肪量 | 瘦体重 | 体水 | 7日均重 | 7日均脂 |
| 2026-10-31 | 68.10 | 18.5 | 12.60 | 55.50 | 41.1 | 68.71 | 12.81 |
| 2026-10-30 | 68.50 | 18.6 | 12.70 | 55.80 | 41.2 | 68.81 | 12.84 |
| 2026-10-29 | 69.10 | 18.7 | 12.90 | 56.20 | 41.6 | 68.87 | 12.86 |
| 2026-10-28 | 69.05 | 18.6 | 12.80 | 56.25 | 41.5 | 68.87 | 12.86 |
| 2026-10-27 | 68.75 | 18.7 | 12.80 | 55.95 | 41.4 | 68.85 | 12.83 |
| 2026-10-26 | 68.75 | 19.0 | 13.10 | 55.65 | 41.2 | 68.89 | 12.86 |
| 2026-10-25 | 68.70 | 18.6 | 12.80 | 55.90 | 41.4 | 68.91 | 12.83 |
| 2026-10-24 | 68.80 | 18.6 | 12.80 | 56.00 | 41.5 | 68.96 | 12.83 |
| 2026-10-23 | 68.95 | 18.6 | 12.80 | 56.15 | 41.5 | 69.01 | 12.81 |
| 2026-10-22 | 69.10 | 18.6 | 12.90 | 56.20 | 41.7 | 69.05 | 12.87 |
| 2026-10-21 | 68.90 | 18.3 | 12.60 | 56.30 | 41.7 | 69.08 | 12.90 |
| 2026-10-20 | 69.00 | 18.8 | 13.00 | 56.00 | 41.5 | 69.18 | 13.01 |
| 2026-10-19 | 68.95 | 18.7 | 12.90 | 56.05 | 41.5 | 69.19 | 12.99 |
| 2026-10-18 | 69.05 | 18.6 | 12.80 | 56.25 | 41.6 | 69.24 | 13.00 |
| 2026-10-17 | 69.15 | 18.4 | 12.70 | 56.45 | 41.7 | 69.27 | 13.07 |
| 2026-10-16 | 69.20 | 19.1 | 13.20 | 56.00 | 41.5 | 69.31 | 13.16 |
| 2026-10-15 | 69.30 | 18.9 | 13.10 | 56.20 | 41.6 | 69.24 | 13.14 |
| 2026-10-14 | 69.60 | 19.3 | 13.40 | 56.20 | 41.6 | 69.16 | 13.19 |
| 2026-10-13 | 69.05 | 18.6 | 12.80 | 56.25 | 41.6 | 69.01 | 13.16 |
| 2026-10-12 | 69.35 | 18.7 | 13.00 | 56.35 | 41.7 | 68.99 | 13.27 |
| 2026-10-11 | 69.25 | 19.2 | 13.30 | 55.95 | 41.4 | 68.89 | 13.40 |
| 2026-10-10 | 69.45 | 19.2 | 13.30 | 56.15 | 41.5 | 68.77 | 13.43 |
| 2026-10-09 | 68.70 | 19.1 | 13.10 | 55.60 | 41.2 | 68.75 | 13.50 |
| 2026-10-08 | 68.75 | 19.5 | 13.40 | 55.35 | 40.9 | 68.82 | 13.59 |
| 2026-10-07 | 68.50 | 19.2 | 13.20 | 55.30 | 41.0 | 68.96 | 13.56 |
| 2026-10-06 | 68.90 | 19.8 | 13.60 | 55.30 | 40.9 | 69.19 | 13.63 |
| 2026-10-05 | 68.70 | 20.2 | 13.90 | 54.80 | 40.5 | 69.40 | 13.60 |
| 2026-10-04 | 68.40 | 19.8 | 13.50 | 54.90 | 40.6 | 69.71 | 13.60 |
| 2026-10-02 | 69.30 | 19.9 | 13.80 | 55.50 | 41.1 | 70.14 | 13.71 |
| 2026-10-01 | 69.20 | 19.8 | 13.70 | 55.50 | 41.1 | 70.36 | 13.74 |
| 2026-09-30 | 69.70 | 19.0 | 13.20 | 56.50 | 41.8 | 70.65 | 13.74 |
| 2026-09-29 | 70.15 | 19.6 | 13.70 | 56.45 | 41.7 | 70.89 | 13.87 |
| 2026-09-28 | 70.35 | 19.1 | 13.40 | 56.95 | 42.1 | 70.94 | 13.86 |
| 2026-09-27 | 70.85 | 19.7 | 13.90 | 56.95 | 42.1 | 70.91 | 13.84 |
| 2026-09-26 | 71.45 | 20.0 | 14.30 | 57.15 | 42.3 | 70.82 | 13.79 |
| 2026-09-25 | 70.80 | 19.8 | 14.00 | 56.80 | 42.0 | 70.67 | 13.69 |
| 2026-09-24 | 71.25 | 19.2 | 13.70 | 57.55 | 42.6 | 70.59 | 13.61 |
| 2026-09-23 | 71.35 | 19.8 | 14.10 | 57.25 | 42.4 | 70.57 | 13.70 |
| 2026-09-19 | 70.50 | 19.3 | 13.60 | 56.90 | 42.2 | 70.44 | 13.71 |
| 2026-09-18 | 70.20 | 19.0 | 13.30 | 56.90 | 42.1 | 70.39 | 13.69 |
| 2026-09-17 | 70.20 | 19.2 | 13.50 | 56.70 | 42.0 | 70.41 | 13.74 |
| 2026-09-16 | 70.40 | 19.3 | 13.60 | 56.80 | 42.0 | 70.53 | 13.90 |
| 2026-09-15 | 70.25 | 19.2 | 13.50 | 56.75 | 42.0 | 70.62 | 14.00 |
| 2026-09-14 | 71.10 | 20.1 | 14.30 | 56.80 | 42.1 | 70.78 | 14.10 |
| 2026-09-13 | 70.40 | 20.1 | 14.20 | 56.20 | 41.7 | 70.77 | 14.10 |
| 2026-09-12 | 70.20 | 19.1 | 13.40 | 56.80 | 42.0 | 70.84 | 14.17 |
| 2026-09-11 | 70.35 | 19.5 | 13.70 | 56.65 | 41.9 | 70.89 | 14.20 |
| 2026-09-10 | 71.00 | 20.6 | 14.60 | 56.40 | 41.7 | 71.04 | 14.26 |
| 2026-09-09 | 71.05 | 20.1 | 14.30 | 56.75 | — | 71.10 | 14.23 |
| 2026-09-08 | 71.35 | 19.9 | 14.20 | 57.15 | — | 71.09 | 14.21 |
| 2026-09-07 | 71.05 | 20.1 | 14.30 | 56.75 | — | 71.11 | 14.25 |
| 2026-09-06 | 70.85 | 20.8 | 14.70 | 56.15 | — | 71.15 | 14.32 |
| 2026-09-05 | 70.60 | 19.3 | 13.60 | 57.00 | — | 71.19 | 14.31 |
| 2026-09-04 | 71.35 | 19.8 | 14.13 | 57.22 | — | 71.29 | 14.46 |
| 2026-09-03 | 71.45 | 20.4 | 14.40 | 57.05 | — | 71.20 | 14.44 |
| 2026-09-02 | 70.95 | 19.9 | 14.12 | 56.83 | — | 71.16 | 14.43 |
| 2026-09-01 | 71.50 | 20.3 | 14.50 | 57.00 | — | 71.24 | 14.53 |
| 2026-08-31 | 71.35 | 20.8 | 14.80 | 56.55 | — | 71.23 | 14.64 |
| 2026-08-30 | 71.15 | 20.6 | 14.60 | 56.55 | — | 71.26 | 14.67 |
| 2026-08-29 | 71.25 | 20.6 | 14.68 | 56.57 | — | 71.33 | 14.71 |
| 2026-08-28 | 70.75 | 19.8 | 14.00 | 56.75 | — | 71.31 | 14.70 |
| 2026-08-27 | 71.15 | 20.1 | 14.30 | 56.85 | — | 71.35 | 14.79 |
| 2026-08-26 | 71.50 | 20.8 | 14.80 | 56.70 | — | 71.29 | 14.74 |
| 2026-08-25 | 71.45 | 21.4 | 15.30 | 56.15 | — | 71.18 | 14.70 |
| 2026-08-24 | 71.60 | 20.9 | 15.00 | 56.60 | — | 71.13 | 14.71 |
| 2026-08-23 | 71.60 | 20.8 | 14.89 | 56.71 | — | 71.01 | 14.65 |
| 2026-08-22 | 71.10 | 20.5 | 14.58 | 56.52 | — | 70.84 | 14.57 |
| 2026-08-21 | 71.05 | 20.6 | 14.64 | 56.41 | — | 70.76 | 14.51 |
| 2026-08-20 | 70.70 | 19.8 | 14.00 | 56.70 | — | 70.73 | 14.52 |
| 2026-08-19 | 70.75 | 20.5 | 14.50 | 56.25 | — | 70.75 | 14.52 |
| 2026-08-18 | 71.10 | 21.6 | 15.36 | 55.74 | — | 70.84 | 14.48 |
| 2026-08-16 | 70.80 | 20.6 | 14.60 | 56.20 | — | 70.82 | 14.24 |
| 2026-08-14 | 70.35 | 20.3 | 14.28 | 56.07 | — | 70.81 | 14.16 |
| 2026-08-13 | 70.60 | 20.1 | 14.19 | 56.41 | — | 70.89 | 14.16 |
| 2026-08-12 | 70.80 | 20.7 | 14.70 | 56.10 | — | 71.00 | 14.26 |
| 2026-08-11 | 70.85 | 19.8 | 14.03 | 56.82 | — | 71.05 | 14.33 |
| 2026-08-10 | 71.35 | 19.9 | 14.20 | 57.15 | — | 71.14 | 14.52 |
| 2026-08-08 | 71.00 | 19.3 | 13.70 | 57.30 | — | 71.09 | 14.63 |
| 2026-08-07 | 70.75 | 19.8 | 14.00 | 56.75 | — | 71.08 | 14.84 |
| 2026-08-06 | 70.85 | 20.2 | 14.30 | 56.55 | — | 71.05 | 14.99 |
| 2026-08-05 | 71.40 | 20.9 | 14.92 | 56.48 | — | 71.04 | 15.16 |
| 2026-08-04 | 71.15 | 21.3 | 15.15 | 56.00 | — | 70.91 | 15.16 |
| 2026-08-03 | 71.45 | 21.5 | 15.36 | 56.09 | — | 70.86 | 15.16 |
| 2026-08-02 | 71.00 | 21.1 | 14.98 | 56.02 | — | 70.72 | 15.04 |
| 2026-08-01 | 70.95 | 21.4 | 15.20 | 55.75 | — | 70.72 | 15.03 |
| 2026-07-30 | 70.55 | 21.3 | 15.00 | 55.55 | 41.1 | 70.74 | 14.99 |
| 2026-07-29 | 70.75 | 21.9 | 15.50 | 55.25 | 40.9 | 70.82 | 15.01 |
| 2026-07-28 | 70.55 | 21.2 | 14.90 | 55.65 | 41.2 | 70.75 | 14.94 |
| 2026-07-27 | 70.80 | 21.4 | 15.20 | 55.60 | 41.2 | 70.63 | 14.89 |
| 2026-07-25 | 70.45 | 20.6 | 14.50 | 55.95 | 41.4 | 70.51 | 14.79 |
| 2026-07-24 | 71.00 | 21.0 | 14.90 | 56.10 | — | 70.50 | 14.84 |
| 2026-07-18 | 71.10 | 21.0 | 14.90 | 56.20 | 41.6 | 70.16 | 14.71 |
| 2026-07-17 | 71.10 | 21.4 | 15.20 | 55.90 | 41.3 | 69.66 | 14.49 |
| 2026-07-13 | 70.25 | 21.3 | 15.00 | 55.25 | 40.9 | 68.96 | 14.07 |
| 2026-07-10 | 69.70 | 20.8 | 14.50 | 55.20 | 40.8 | 68.41 | 13.75 |
| 2026-07-09 | 69.95 | 20.7 | 14.50 | 55.45 | 41.0 | 68.19 | 13.63 |
| 2026-07-08 | 70.40 | 21.1 | 14.90 | 55.50 | 41.1 | 67.84 | 13.46 |
| 2026-06-22 | 68.65 | 20.3 | 13.94 | 54.71 | — | 67.20 | 13.10 |
| 2026-06-11 | 67.60 | 19.8 | 13.38 | 54.22 | — | 66.72 | 12.81 |
| 2026-05-29 | 66.15 | 18.5 | 12.24 | 53.91 | — | 66.28 | 12.53 |
| 2026-05-07 | 66.40 | 19.3 | 12.82 | 53.58 | — | 66.40 | 12.82 |
口径体脂率与分项为家用生物电阻抗体脂秤读数(米家),非 DEXA;换秤段已按实测接缝常数折算到米家口径。
判读看 7 日均值与 3 天以上净变化,单日不作结论(单日噪声 ±0.2~0.4 kg)。
缺口2022-11 → 2025-05 有 923 天空档,本页不涉及;腰围仅在个别日期有记录。
生成时间 2026-10-31 10:16 · 由 scripts/build_data_page.py 直出,禁手改。